![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【Market Hunt System】〜理論戦略型“完全無裁量”FX攻略システム!〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ人も羨望する日米の時差が生むチャンスで稼ぐ最強のFX理論を徹底解剖 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ |
禁断の道FXモンキーFXモンキーの意味を知らない人でも、それが意味するのはあまりよろしくないこととは察しがつくことでしょう。サル君には申し訳ないけれども、規則やルールに縛られることなく、気の向くままに動き、振り返ることもないサル君の習性を受け継ぎ、トレードを楽しみ、一夜にして億万長者を夢見るような行動に走る人々をさして「FXモンキー」と呼びます。 幸運の女神を味方にしたときは大儲けをすることもあるでしょう。 大切な自分の資産をFXトレードに投じているのに、競馬や競輪、カジノで余暇を楽しむギャンブルでもあるかのように、FXをエンターテインメントと思い込んで、常軌を逸した危険なトレードを繰り返します。 これに対して、このレポートがめざす真のFXトレーダーは、ルールに縛られ、一夜にして億万長者の夢もなければ、トレンドの好転をジリジリしながら辛い思いで傍観しなければならないこともあります。 真のトレーダーとFXモンキーとの典型的な相違を表にまとめてありますが、その誘惑はなかなか手ごわく、ふとした局面でついあちら側へと足を踏み入れたくなることもありますが、それは禁断の道です。 FXモンキーの行き着く先は説明するまでもなく、時間の経過とともに資金が細っていき、カネがなくなればカジノから追い出されるように、結局マーケットからの撤退を迫られることになるでしょう。 FXを資産運用として真面目に捉えている人でも、そのトレード実態を見てみると、FXモンキーそのものに陥っている場合が多々あります。 「ワタシ、この手法で1億円稼ぎました。あなたにもこの手法を伝授しますよ」などと誘いをかけられると、ライブの口座でその手法を試したりしてはいませんか。 それで負けが続いたとき、「相場が小動きでしたからね。最近ワタシはこちらの手法を使っているんですよ。10日で200%も資産が増えました」などとささやかれたら、そのときどうしますか? 今度もまたその口車に乗ってしまいませんか。 そうして次々と短期間の結果で手法を評価してしまう。 これもまたFXモンキー症候群なのです。 また、10万円しかない元手なのに、1回の取引で2万円を失うような、リスク度外視のトレードをしていませんか。 よくよくご自身のトレード実態をチェックしてみてください。 真のトレーダーと“FXモンキー”
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
FX初心者必勝法・無料レポートオファー 【FX成功法則マニュアル】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日本人にFXは向いている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FXのリスクを高めている日本人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FXは投資か? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
裸でトレードしよう | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FXコーチという職業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利回り1000%の生徒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク・レス/トレード・レス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
負け上手がFX勝者に | ||||||||||||||||||||||||||||||||
知っておくべき4箇条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行き過ぎたトレンドは必ず元に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ベースラインとエントリーライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2トレに欠かせないチャート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
すべて2本の線が教えてくれる | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリーラインは何度でも引き直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリールール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トレンド順張りの応用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
強いトレンドが出たらじっと我慢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2本のベースラインで利益を伸ばす | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リミット上手が2トレを制す | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2トレのデイトレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FXのゴールデンタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
世界で最も恵まれている日本人トレーダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NYボックスのいつ、どちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレイクアウトルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リバーサルルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アリゾナ旅行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
800SMA/200SMA/62EMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レートは800SMAと62EMAを行き来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移動平均線の遠縁MACD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値頃感よりストキャス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MACDとストキャス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パラメータの設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アリゾナルールの4つのフェイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フェニックスフェイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トレンド中のレンジにはメサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ローリスクハイリターンのスコッツデール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スコッツデールをブラッシュアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62EMAに注目ギルバート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サンバード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サプライズトレード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイバージェンスのスイッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
隠れダイバージェンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トゥームストーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィンズロウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フラッグスタッフでもダイバージェンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トレードで勝つための4要素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
禁断の道FXモンキー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トレードのエッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財布を空っぽにしないために | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リスクリワード比は1以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1トレードの最大リスクは資金の1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トレード枚数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目指すはロビンフッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目標はpipsで考える | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手法を自分仕様にチューニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本気の人が使うバックテストツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無意味なバックテストのためのバックテスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バックテスト1000回&デモ口座2倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
たかが10pipsされど10pips | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コントロールすべきふたつの感情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FX勝者の生活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トレードジャーナル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トレード熱中症になっていませんか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FXで成功するためにやっぱり大切なこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東大卒SEの頭脳が開発したFX完全自動売買システム『東大式FX(フルセット版アップグレード)』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
究極のFX自動売買ソフト 『EA Raming』 - 過去4年間で負けた月がありません - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FX相場無双 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
モニター全員が勝った奇跡のFX自動売買システム「WinningFX〜ウイニングFX〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 【支持されて一周年】FX初心者でも空いた時間にぱぱっと稼ぐ、究極のスキャルマジック- 恋スキャFXビクトリーDX完全版 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
定期 金利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
実は簡単な最強FX理論 All copyrights 2011 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||